Shop
Filter by price
Showing all 11 results
kikärtskakor- 400 gram
70,00 krIngredienser:
Persiska kikärtskakor, Nettovikt: 400 g, Ingredienser: Kikärtsmjöl (grammjöl), Socker, Solrosolja, Kardemumma, Pistagenötter, Saffran.
| Nutritional value table | ||
| Per 100 g | Persiska kikärtskakor | |
| 1632/390 | KJ/Kcal | Energi |
| 26 | g | Fett |
| 6.5 | g | -Mättat fett |
| 53.5 | g | Kolhydrat |
| 27.7 | g | – Sockerarter |
| 11.2 | g | Protein |
| 0.05 | g | Salt |
Kristallsocker saffran- 250 gram
40,00 krIngredienser:
Kristallsocker, Nettovikt: 250 g, Ingredienser: Socker, Saffran, Vatten.
| Nutritional value table | ||
| Per 100 g | Kristallsocker | |
| 1652/393 | KJ/kcal | Energi |
| 0 | g | Fett |
| 0 | g | -Mättat fett |
| 99.3 | g | Kolhydrat |
| 99.3 | g | – Sockerarter |
| 0 | g | Protein |
| 0 | g | Salt |
Kristallsocker saffran- 600 gram
60,00 krIngredienser:
Kristallsocker, Nettovikt: 600 g, Ingredienser: Socker, Saffran, Vatten.
| Nutritional value table | ||
| Per 100 g | Kristallsocker | |
| 1652/393 | KJ/kcal | Energi |
| 0 | g | Fett |
| 0 | g | -Mättat fett |
| 99.3 | g | Kolhydrat |
| 99.3 | g | – Sockerarter |
| 0 | g | Protein |
| 0 | g | Salt |
Nougat 25% Pistasch- 200 gram
95,00 krIngredienser:
Nougat med 25% Pistagenötter, Nettovikt: 200 g, Ingredienser: Pistagenötter 25%, Glukossirap, Socker, Svenskt äggvitepulver, Rosvatten och Vatten.
| Nutritional value table | ||
| Per 100 g | Nougat med 25% Pistagenötter | |
| 1330/318 | KJ/Kcal | Energi |
| 3.8 | g | Fett |
| 1.05 | g | -Mättat fett |
| 70.1 | g | Kolhydrat |
| 63 | g | – Sockerarter |
| 2.8 | g | Protein |
| 0.08 | g | Salt |
Nougat 25% Pistasch- 400 gram
175,00 krIngredienser:
Nougat med 25% Pistagenötter, Nettovikt: 400 g, Ingredienser: Pistagenötter 25%, Glukossirap, Socker, Svenskt äggvitepulver, Rosvatten och Vatten.
| Nutritional value table | ||
| Per 100 g | Nougat med 25% Pistagenötter | |
| 1330/318 | KJ/Kcal | Energi |
| 3.8 | g | Fett |
| 1.05 | g | -Mättat fett |
| 70.1 | g | Kolhydrat |
| 63 | g | – Sockerarter |
| 2.8 | g | Protein |
| 0.08 | g | Salt |
Nougat 38% Pistasch- 400 gram
200,00 krIngredienser:
Nougat med 38% Pistagenötter, Nettovikt: 200 g, Ingredienser: Pistagenötter 38%, Glukossirap, Socker, Svenskt äggvitepulver, Rosvatten och Vatten.
| Nutritional value table | ||
| Per 100 g | Nougat med 38% Pistagenötter | |
| 1880/450 | KJ/Kcal | Energi |
| 20 | g | Fett |
| 2 | g | -Mättat fett |
| 72.1 | g | Kolhydrat |
| 63 | g | – Sockerarter |
| 10 | g | Protein |
| 0.3 | g | Salt |
Nougat Sohan
Ingredienser:
Vegetabiliskt smör, Socker, Vetemjöl, Svenskt äggulepulver, vetegroddpulver, Kardemumma, Saffran, Vatten. Nougat Ingredienser: Glukossirap, Sockerarter, Svenskt äggvitepulver, Rosvatten och Vatten.
Förvaras torrt och svalt, högst 25°C. Förpackningen sorteras som pappersförpackning.
| Nutritional value table | ||
| Per 100 g | Nougat sohan | |
| 1989/475 | KJ/Kcal | Energi |
| 30.7 | g | Fett |
| 1.25 | g | Mättat fett |
| 45.5 | g | Kolhydrat |
| 40 | g | Sockerarter |
| 4.3 | g | Protein |
| 0.1 | g | Salt |
Saffranssirap – 1300 gram
100,00 krIngredienser:
Sockerarter, Saffran, Watten, Citronsyra.
Förvaras torrt och svalt, högst 25°C. Förpackningen sorteras som plastförpackning.
| Nutritional value table | ||
| Per 100 g | Saffranssirap | |
| 1255/300 | KJ/Kcal | Energi |
| 0 | g | Fett |
| 0 | g | Mättat fett |
| 75 | g | Kolhydrat |
| 74 | g | Sockerarter |
| 0 | g | Protein |
| 0 | g | Salt |
Sohan Saffran- 250 gram
95,00 krIngredienser:
Saffran Sohan, Nettovikt: 250 g, Ingredienser: Vegetabiliskt smör, Socker, Vetemjöl, Svenskt äggulepulver, vetegroddpulver, Pistagenötter, Kardemumma, Saffran, Vatten.
| Nutritional value table | ||
| Per 100 g | Persisk Saffran Sohan | |
| 2318/554 | KJ/Kcal | Energi |
| 46.7 | g | Fett |
| 12.4 | g | -Mättat fett |
| 53.5 | g | Kolhydrat |
| 29 | g | – Sockerarter |
| 4.5 | g | Protein |
| 0.04 | g | Salt |
Sohan Saffran- 350 gram
125,00 krIngredienser:
Saffran Sohan, Nettovikt: 350 g, Ingredienser: Vegetabiliskt smör, Socker, Vetemjöl, Svenskt äggulepulver, vetegroddpulver, Pistagenötter, Kardemumma, Saffran, Vatten.
| Nutritional value table | ||
| Per 100 g | Persisk Saffran Sohan | |
| 2318/554 | KJ/Kcal | Energi |
| 46.7 | g | Fett |
| 12.4 | g | -Mättat fett |
| 53.5 | g | Kolhydrat |
| 29 | g | – Sockerarter |
| 4.5 | g | Protein |
| 0.04 | g | Salt |
Torkad frukt Skivad- 150 gram
55,00 krIngredienser:
Blandad Fruktrulle, Nettovikt: 150 g, Ingredienser: Äpple, Plommon, Kokos, Persimmon, Persika, Päron, Mango, Jordgubbe, Banan, Glukossirap, Citronsyra, Askorbinsyra, Godkänd livsmedelsfärg.
| Nutritional value table | ||
| Per 100 g | Blandad Fruktrulle | |
| 1355/324 | KJ/Kcal | Energi |
| 0.1 | g | Fett |
| 0 | g | -Mättat fett |
| 25.9 | g | Kolhydrat |
| 1.4 | g | – Sockerarter |
| 2.6 | g | Protein |
| 0 | g | Salt |